| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Martigues | Stade Francis Turcan | FC Martigues | 11500 | 8289 |
| Informations complémentaires |
| Historique
1965 : inauguration, la capacité est de 3000 places, le stade dispose que d'une seule tribune (tribune paradis) 1993 : Construction de 3 nouvelles tribunes (tribune Canal, Pesage est, et Pesage Ouest) à l'occasion de la montée en Division 1. Passage à 11500 places réparties comme telles : - Tribune Paradis (latérale couverte) : 2321 places - Tribune Canal (latérale) : 2942 places - Tribune Pesage Est (face aux buts) : 1513 places - Tribune Pesage Ouest (tribune visiteurs face aux buts) : 1513 places Club résidant : FC Martigues |
| Meilleures moyennes de spectateurs Stade Francis Turcan | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4135 | D1 | 1995 | Football |
| 2 | 3569 | D1 | 1994 | Football |
| 3 | 3544 | D3 | 2024 | Football |
| 4 | 3520 | D1 | 1996 | Football |
| 5 | 2354 | D2 | 1997 | Football |
| Record de spectateurs Stade Francis Turcan | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLECHT | MARSEILLE | 2-4 | 11000 | 2008 | Match Amical | Football |
| 2 | MARTIGUES | PARIS-SG | 1-1 | 9345 | 1994 | Division 1 | Football |
| 3 | MARTIGUES | MARSEILLE | 0-3 | 8230 | 1994 | Division 1 | Football |
| 4 | MARTIGUES | PARIS-SG | 1-1 | 8000 | 1995 | Division 1 | Football |
| 5 | MARTIGUES | NANTES | 3-3 | 8000 | 1995 | Division 1 | Football |
| 6 | MARTIGUES | PARIS-SG | 0-1 | 8000 | 2003 | Coupe de France 1/4 F | Football |
| 7 | MARTIGUES | NANTES | 0-4 | 7600 | 1996 | Division 1 | Football |
| 8 | MARTIGUES | PARIS-SG | 1-4 | 7500 | 2011 | Coupe de France 1/8 f | Football |
| 9 | MARTIGUES | BASTIA | 3-0 | 7308 | 1981 | Coupe de France 1/4 F | Football |
| 10 | MARTIGUES | PARIS-SG | 2-4 | 7000 | 1996 | Division 1 | Football |






